学級閉鎖・臨時休業状況(インフルエンザ関連)
| 対象期間 | 施設種別 | 件数 |
|---|---|---|
| 2025年度 シーズン累計 | 小学校 | 1,015件 |
| 2025年度 シーズン累計 | 中学校 | 393件 |
| ~7/14 第29週 | 全施設 | 新規なし(収束傾向) |
※ 毎週保健所や教育委員会から最新情報を収集・掲載しています。
| 対象期間 | 施設種別 | 件数 |
|---|---|---|
| 2025年度 シーズン累計 | 小学校 | 1,015件 |
| 2025年度 シーズン累計 | 中学校 | 393件 |
| ~7/14 第29週 | 全施設 | 新規なし(収束傾向) |
※ 毎週保健所や教育委員会から最新情報を収集・掲載しています。
なんでも聞いてね!